25 september 2007

vi är änglarna från götet, mot guldet!

Pos Lag # V O F Mål MålskillnadPoäng
1 IFK Göteborg 22 10 7 5 37:23 14 37
2 Djurgårdens IF 22 10 7 5 31:21 10 37
3 AIK 22 10 6 6 30:24 6 36
4 Kalmar FF 22 11 3 8 34:30 4 36
5 IF Elfsborg 22 9 8 5 35:25 10 35
6 Halmstads BK 22 9 7 6 31:29 2 34
7 Hammarby IF 22 10 3 9 31:25 6 33
8 Malmö FF 22 8 7 7 26:21 5 31
9 Helsingborgs IF22 7 7 8 37:32 5 28
10 Gefle IF 22 7 6 9 23:27 -4 27
11 GAIS 22 6 7 9 21:30 -9 25
12 Örebro SK 22 5 7 10 23:36 -13 22
13 IF Brommapojkarna 22 4 7 11 17:38 -21 19
14 Trelleborgs FF 22 4 6 12 20:35 -15 18


uppdaterat: oj, tabellen ser lite tokig ut, men jag tror man fattar va? Heja blåvitt!!

Inga kommentarer: